december 2023
Futsal Asia Ranking
# 1 | IR Iran | 1609 |
# 2 | Japan | 1368 |
# 3 | Thailand | 1334 |
# 4 | Uzbekistan | 1191 |
# 5 | Australia | 1177 |
# 6 | Lebanon | 1097 |
# 7 | Kyrgyz Republic | 1071 |
# 8 | Vietnam | 1059 |
# 9 | Kuwait | 1052 |
# 10 | Indonesia | 1000 |
Futsal Asia Ranking
# 1 | IR Iran | 1609 |
# 2 | Japan | 1368 |
# 3 | Thailand | 1334 |
# 4 | Uzbekistan | 1191 |
# 5 | Australia | 1177 |
# 6 | Lebanon | 1097 |
# 7 | Kyrgyz Republic | 1071 |
# 8 | Vietnam | 1059 |
# 9 | Kuwait | 1052 |
# 10 | Indonesia | 1000 |
december 2023